
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 70mq |
| Kat | Ground high |
| Broj osoba | 4 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
48 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | - |
| 30.06.-14.07. | 65 | - |
| 14.07.-21.07. | 75 | - |
| 21.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 83 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 70mq |
| Kat | First |
| Broj osoba | 4 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
48 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | - |
| 30.06.-14.07. | 65 | - |
| 14.07.-21.07. | 75 | - |
| 21.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 83 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 25mq |
| Kat | Ground |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
36 | - |
| 30.06.-14.07. | 41 | - |
| 14.07.-21.07. | 48 | - |
| 21.07.-25.08. | 55 | - |
| 25.08.-01.09. | 50 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|