
| Klima uređaj | ![]() |
| Kućni ljubimci | ![]() |
| Površina | 40mq |
| Kat | 1 |
| Broj osoba | 4 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Klima uređaj | ![]() |
| Kućni ljubimci | ![]() |
| Kat | 2 |
| Broj osoba | 4 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Klima uređaj | ![]() |
| Kućni ljubimci | ![]() |
| Kat | 2 |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | Studio |
| Broj kupaonica | 1 |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | - |
| 30.06.-14.07. | 44 | - |
| 14.07.-21.07. | 50 | - |
| 21.07.-25.08. | 58 | - |
| 25.08.-01.09. | 52 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Klima uređaj | ![]() |
| Kućni ljubimci | ![]() |
| Kat | 2 |
| Broj osoba | 4+1 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 56 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 66 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 76 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 70 | 8 |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|