
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 25mq |
| Kat | Visoko prizemlje |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | - |
| 02.07.-16.07. | 42 | - |
| 16.07.-23.07. | 49 | - |
| 23.07.-20.08. | 57 | - |
| 20.08.-27.08. | 50 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 25mq |
| Kat | Visoko prizemlje |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | - |
| 02.07.-16.07. | 42 | - |
| 16.07.-23.07. | 49 | - |
| 23.07.-20.08. | 57 | - |
| 20.08.-27.08. | 50 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|