
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 30 mq |
| Kat | Ground high |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 42 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 49 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 57 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 50 | 8 |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Klima uređaj | ![]() |
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 30 mq |
| Kat | First |
| Broj osoba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 42 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 49 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 57 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 50 | 8 |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 85 mq |
| Kat | Ground high |
| Broj osoba | 4+1 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Dnevni boravak | ![]() |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
43 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
50 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 59 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 67 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 83 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 77 | 8 |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|