
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 50 mq |
| Kat | Visoko prizemlje |
| Broj osoba | 4 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
44 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
52 | - |
| 30.06.-14.07. | 60 | - |
| 14.07.-21.07. | 68 | - |
| 21.07.-25.08. | 84 | - |
| 25.08.-01.09. | 78 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.
| Kućni ljubimci | |
| Površina | 70 mq |
| Kat | Visoko prizemlje |
| Broj osoba | 5 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Terasa/Balkon | ![]() |
| Parkirno mjesto | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Aparat za kavu | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
| Štednjak električni / plinski | ![]() |
| Datum | Cijena € | Pomoćni ležaj € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
51 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
59 | - |
| 02.07.-16.07. | 69 | - |
| 16.07.-23.07. | 78 | - |
| 23.07.-20.08. | 95 | - |
| 20.08.-27.08. | 89 | - |

Slobodno pošaljite upit ukoliko Vas interesira raspoloživost ovog apartmana. Upit nije obvezujući.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|